79.0%
URL de pago que no son una página indexable limpia
Investigación SpeedyIndex · agosto 2026
Solicitamos 15.389 URL únicas de paquetes de Fiverr, Kwork, Collaborator, SEO Store, Linkum y gigs similares como Googlebot Smartphone. Las rutas son patrones anonimizados, no las URL facturadas. Esta página es el informe completo, sin navegación diapositiva a diapositiva.
Idioma del informe
URL de pago que no son una página indexable limpia
Muertas: DNS, 404, 410, parking o redirección a home
Llevan noindex, Disallow o un canonical ajeno
HTTP 200 sin bloqueo de indexación
Un gig puede entregar una URL viva en el chat. Google sigue necesitando un documento rastreable e indexable. Al cabo de un año muchas URL desaparecen.
Cohorte: 13,742 URL con paquetes de al menos 12 meses. Cuota usable Fiverr 19.4% · Kwork 27.5%.
Un crawler multithread, UA Googlebot Smartphone, TLS de Chrome. No se siguieron redirecciones. Los retos JS de Cloudflare se registraron, no se resolvieron. HTTP 310 no existe.
Estados 404, 410, 451, 401, 403, 5xx. Redirecciones 301 / 302 / 307 / 308. X-Robots-Tag noindex.
meta robots, canonical a otra URL, meta refresh, soft 404, páginas de parking.
Disallow para Googlebot y la línea Noindex: no estándar.
User-agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
En esta muestra, los paquetes de Kwork tuvieron más 200 limpios. Ambos mercados pierden la mayoría de las URL.
| Mercado | URL | 200 limpio | DNS muerto | 404 |
|---|---|---|---|---|
| Fiverr | 12,350 | 19.4% | 17.1% | 12.6% |
| Kwork | 2,886 | 27.5% | 17.2% | 10.9% |
La mayoría de gigs venden .com. Ahí se concentran DNS muertos, 404 y redirecciones. La barra verde es más 200 limpios, no “esta TLD es segura”.
| Zona | URL | No usable | DNS muerto | 404 | 200 limpio | noindex | Disallow | Redirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | 9,685 | 83.8% | 1,656 | 1,475 | 1,572 | 501 | 240 | 1,708 | |
| .net | 812 | 68.5% | 121 | 132 | 256 | 26 | 49 | 62 | |
| .org | 563 | 63.8% | 74 | 37 | 204 | 22 | 10 | 72 | |
| .ru | 454 | 73.3% | 60 | 15 | 121 | 24 | 5 | 43 | |
| .co | 339 | 84.1% | 53 | 4 | 54 | 12 | 0 | 29 | |
| .pl | 298 | 57.0% | 17 | 4 | 128 | 0 | 0 | 70 | |
| .edu | 272 | 72.4% | 47 | 3 | 75 | 34 | 2 | 9 | |
| .de | 234 | 67.1% | 54 | 19 | 77 | 2 | 7 | 23 | |
| .co.uk | 232 | 62.5% | 67 | 3 | 87 | 1 | 0 | 40 | |
| .io | 155 | 69.7% | 19 | 3 | 47 | 7 | 0 | 20 | |
| .me | 103 | 77.7% | 11 | 2 | 23 | 4 | 0 | 14 | |
| .ph | 102 | 26.5% | 17 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | |
| .us | 76 | 52.6% | 16 | 0 | 36 | 0 | 0 | 15 | |
| .it | 72 | 91.7% | 14 | 1 | 6 | 28 | 1 | 14 | |
| .fr | 69 | 75.4% | 12 | 4 | 17 | 2 | 4 | 1 | |
| .eu | 64 | 71.9% | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 | 12 | |
| .is | 62 | 85.5% | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | |
| .jp | 59 | 76.3% | 15 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | |
| .site | 58 | 13.8% | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| .ly | 51 | 100.0% | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| .tv | 50 | 80.0% | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 24 | |
| .ua | 48 | 60.4% | 7 | 14 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| .info | 41 | 61.0% | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 9 | |
| .biz | 40 | 60.0% | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
| .science | 39 | 97.4% | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .br | 36 | 100.0% | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| .ae | 34 | 100.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| .app | 34 | 14.7% | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| .au | 32 | 84.4% | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | |
| .az | 29 | 100.0% | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .in | 28 | 85.7% | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| .sk | 28 | 100.0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .com.br | 28 | 96.4% | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .et | 28 | 32.1% | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 2 | |
| .fm | 27 | 100.0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .com.au | 27 | 40.7% | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| .ng | 27 | 100.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| .to | 25 | 72.0% | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
| .dev | 24 | 100.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .ca | 22 | 77.3% | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| .no | 22 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .nu | 22 | 50.0% | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | |
| .com.ua | 21 | 42.9% | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| .cc | 20 | 50.0% | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| .hu | 20 | 75.0% | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| .social | 20 | 85.0% | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| .206 | 20 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .cz | 19 | 89.5% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| .my | 19 | 89.5% | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| .dk | 18 | 94.4% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| .com.mx | 18 | 100.0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .ee | 17 | 94.1% | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| .be | 17 | 94.1% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| .blog | 17 | 100.0% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .pro | 15 | 33.3% | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | |
| .es | 15 | 60.0% | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| .world | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .vn | 13 | 84.6% | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| .ws | 13 | 30.8% | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| .sh | 12 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| .pk | 12 | 41.7% | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| .link | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| .at | 12 | 58.3% | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| .gov | 12 | 58.3% | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| .ar | 12 | 58.3% | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| .ro | 12 | 58.3% | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| .li | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .su | 12 | 50.0% | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| .win | 11 | 100.0% | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| .kr | 11 | 63.6% | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| .news | 10 | 100.0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| .gl | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| .ai | 10 | 90.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .nz | 9 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| .np | 9 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .ma | 9 | 77.8% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| .xyz | 9 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| .by | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| .club | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .tools | 9 | 11.1% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| .mx | 9 | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| .sg | 8 | 75.0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| .moe | 8 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .nl | 8 | 75.0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| .glass | 8 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .pw | 8 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| .ac | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| .sa | 7 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| .il | 7 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| .th | 7 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| .pe | 7 | 57.1% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| .ink | 7 | 42.9% | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| .media | 7 | 85.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .wf | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| .gr | 6 | 100.0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| .directory | 6 | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| .id | 6 | 83.3% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| .tw | 6 | 33.3% | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| .cn | 6 | 83.3% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .community | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| .cat | 6 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .im | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| .cr | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| .hk | 5 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .cm | 5 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .uk | 5 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| .ir | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| .microsoft | 5 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| .date | 5 | 100.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .stream | 5 | 60.0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| .kz | 5 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| .ke | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las tarjetas verdes son hosts donde la mayoría de URL muestreadas aún devolvieron un 200 limpio. No es una promesa de ranking.
90%
50 URL muestreadas · ruta típica
https://pastelink.net/xxxxx
87%
15 URL muestreadas · ruta típica
https://www.slideshare.net/user/deck-title
82%
56 URL muestreadas · ruta típica
https://username.notion.site/Article-Title
79%
77 URL muestreadas · ruta típica
https://sites.google.com/view/project/home
73%
26 URL muestreadas · ruta típica
https://gravatar.com/username
70%
23 URL muestreadas · ruta típica
https://issuu.com/user/docs/document
68%
96 URL muestreadas · ruta típica
https://telegra.ph/Article-Title-01-15
68%
28 URL muestreadas · ruta típica
https://pastebin.com/xxxxx
59%
41 URL muestreadas · ruta típica
https://disqus.com/by/username/
37%
30 URL muestreadas · ruta típica
https://blog.tumblr.com/post/1234/title
Las rutas son ejemplos estructurales. Las URL facturadas se sustituyeron.
| Plataforma | Ruta de ejemplo | Cómo se cierra la indexación | Error / señal | Cuota 200 limpio |
|---|---|---|---|---|
| Blogger 173 URL |
https://author.blogspot.com/2024/11/post-title.html |
Most posts bounce to another URL | 302 redirect | 2% |
| Anotepad 51 URL |
https://anotepad.com/notes/xxxxx |
meta name="robots" content="noindex" | 200 + noindex | 0% |
| 4shared 81 URL |
https://www.4shared.com/u/xxxxx/filename.html |
HTTP header X-Robots-Tag: noindex | 200 + X-Robots-Tag | 5% |
| JustPaste.it 42 URL |
https://justpaste.it/xxxxx |
meta robots noindex | 200 + noindex | 12% |
| Rentry 12 URL |
https://rentry.co/xxxxx |
meta robots noindex | 200 + noindex | 0% |
| Google Drive 18 URL |
https://drive.google.com/file/d/FILE_ID/view |
X-Robots-Tag: noindex, nofollow, nosnippet | 200 + X-Robots-Tag | 0% |
| Google Docs 35 URL |
https://docs.google.com/document/d/FILE_ID/edit |
Redirect or X-Robots-Tag noindex | 302 / noindex | 0% |
| Dropbox 21 URL |
https://www.dropbox.com/s/xxxxx/file.pdf |
X-Robots-Tag: noindex | 200 + X-Robots-Tag | 0% |
| MEGA 9 URL |
https://mega.nz/file/xxxxx |
X-Robots-Tag: noindex | 200 + X-Robots-Tag | 0% |
| LinkedIn Pulse 25 URL |
https://www.linkedin.com/pulse/article-title |
robots.txt Disallow + meta noindex | Disallow / noindex | 0% |
| Pinterest 71 URL |
https://www.pinterest.com/user/ |
Redirect or robots.txt Disallow | 301 / Disallow | 1% |
| WordPress.com 25 URL |
https://site.wordpress.com/2024/01/post-title/ |
Host blocks unverified crawler | 403 Forbidden | 0% |
| Strikingly 49 URL |
https://site.mystrikingly.com/ |
Site returns 403 to the crawler | 403 Forbidden | 0% |
| Reddit 26 URL |
https://www.reddit.com/r/seo/comments/id/post-title/ |
Bot wall / 403 | 403 Forbidden | 0% |
| Facebook 27 URL |
https://www.facebook.com/user/posts/1234 |
Login or share redirect | 302 redirect | 0% |
| X (Twitter) 27 URL |
https://x.com/user/status/1234567890 |
Status gone or not crawlable | 404 Not Found | 0% |
| Medium 50 URL |
https://medium.com/@author/article-title |
CDN challenge from a non-Google IP | 403 / challenge | 0% |
| Quora 59 URL |
https://www.quora.com/What-is-website-indexing |
Cloudflare challenge | 403 / challenge | 0% |
| Hashnode 28 URL |
https://hashnode.com/@author/article-title |
Cloudflare challenge on most URLs | 403 / challenge | 18% |
| YouTube 11 URL |
https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx |
Consent or watch-page redirect | 3xx redirect | 0% |
| Evernote 51 URL |
https://www.evernote.com/shard/s1/nl/xxxxx |
Note URL redirects away | 308 redirect | 2% |
| OK.ru 48 URL |
https://ok.ru/profile/1234/statuses |
Profile statuses marked noindex | 200 + noindex | 42% |
| VK 11 URL |
https://vk.com/wall1234_567 |
Wall URL redirects | 302 redirect | 0% |
| Linktree 11 URL |
https://linktr.ee/username |
meta robots noindex | 200 + noindex | 0% |
| MerchantCircle 12 URL |
https://www.merchantcircle.com/blogs/business-city/2024/12/Title/123 |
HTTP client/server error on blog post | 4xx | 0% |
Medium, Quora y Hashnode a menudo devolvieron un reto CDN. Un reto no es prueba de noindex.
Los ejemplos muestran solo el tipo de colocación: https://site.example.com/user
https://site.example.com/user
User hub, often thin or noindex
https://site.example.com/users/1234
Numeric member page
https://site.example.com/profile
Generic profile path
https://site.example.com/members/id
Forum member card
https://user.example.com/
Web 2.0 / user subdomain
https://site.example.com/forum/topic
Thread that mods later delete
https://site.example.com/viewtopic.php
phpBB-style topic
https://site.example.com/blog/post
Guest post or category dump
https://site.example.com/posts/id
CMS post permalink
https://site.example.com/author/name
Author archive, often noindex
Solo dominios, no URL facturadas. Se lista un dominio si al menos una URL de la muestra envió noindex, Disallow o un canonical ajeno.
| # | Dominio | URL cerradas | Cómo se cerró |
|---|---|---|---|
| 1 | pearltrees.com |
57 | meta noindex, X-Robots-Tag, robots.txt Disallow |
| 2 | bing.com |
54 | meta noindex, robots.txt Disallow |
| 3 | pinterest.com |
54 | robots.txt Disallow |
| 4 | demo.jcow.net |
49 | robots.txt Disallow |
| 5 | 4shared.com |
48 | meta noindex, X-Robots-Tag |
| 6 | instapaper.com |
48 | robots.txt Disallow |
| 7 | quora.com |
44 | robots.txt Disallow |
| 8 | anotepad.com |
42 | meta noindex |
| 9 | penzu.com |
35 | robots.txt Disallow |
| 10 | notebook.zohopublic.com |
33 | robots.txt Disallow |
| 11 | justpaste.it |
30 | meta noindex |
| 12 | ted.com |
30 | meta noindex, robots.txt Disallow |
| 13 | tripadvisor.com |
30 | robots.txt Disallow |
| 14 | blogs.uoregon.edu |
28 | meta noindex |
| 15 | search.yahoo.com |
28 | robots.txt Disallow |
| 16 | facebook.com |
26 | robots.txt Disallow |
| 17 | docs.google.com |
25 | X-Robots-Tag |
| 18 | linkedin.com |
25 | meta noindex, robots.txt Disallow, canonical |
| 19 | trello.com |
24 | robots.txt Disallow |
| 20 | x.com |
24 | X-Robots-Tag, robots.txt Disallow, canonical |
| 21 | dzone.com |
22 | robots.txt Disallow |
| 22 | reverbnation.com |
22 | meta noindex |
| 23 | dropbox.com |
21 | meta noindex, X-Robots-Tag, robots.txt Disallow |
| 24 | app.box.com |
20 | meta noindex, X-Robots-Tag, robots.txt Disallow |
| 25 | ok.ru |
20 | meta noindex |
| 26 | biblioeteca.com |
19 | canonical |
| 27 | slides.com |
18 | X-Robots-Tag |
| 28 | blurb.com |
17 | meta noindex, robots.txt Disallow |
| 29 | peatix.com |
17 | robots.txt Disallow, canonical |
| 30 | app.screencast.com |
16 | X-Robots-Tag, robots.txt Disallow |
| 31 | calisthenics.mn.co |
16 | robots.txt Disallow |
| 32 | wordpress.lehigh.edu |
16 | meta noindex |
| 33 | coub.com |
15 | meta noindex |
| 34 | passived.de |
15 | meta noindex |
| 35 | coursera.org |
14 | meta noindex |
| 36 | pixeldrain.com |
14 | X-Robots-Tag |
| 37 | behance.net |
13 | meta noindex, X-Robots-Tag |
| 38 | roomstyler.com |
13 | robots.txt Disallow |
| 39 | blogs.cornell.edu |
12 | meta noindex |
| 40 | drive.google.com |
12 | X-Robots-Tag |
| 41 | merchantcircle.com |
12 | robots.txt Disallow |
| 42 | annunciogratis.net |
11 | meta noindex |
| 43 | linkmate.mn.co |
11 | robots.txt Disallow |
| 44 | linktr.ee |
11 | meta noindex, robots.txt Disallow |
| 45 | my.archdaily.com |
11 | meta noindex |
| 46 | us.search.yahoo.com |
11 | robots.txt Disallow |
| 47 | independent.academia.edu |
10 | robots.txt Disallow |
| 48 | israelafrica.mn.co |
10 | robots.txt Disallow |
| 49 | rentry.co |
10 | meta noindex |
| 50 | ttlxshipping.com |
10 | canonical |
| 51 | bingapis.com |
9 | robots.txt Disallow |
| 52 | buymeacoffee.com |
9 | meta noindex |
| 53 | ca.yhs4.search.yahoo.com |
9 | robots.txt Disallow |
| 54 | driedsquidathome.com |
9 | canonical |
| 55 | giphy.com |
9 | meta noindex, X-Robots-Tag |
| 56 | google.com |
9 | robots.txt Disallow |
| 57 | imgops.com |
9 | robots.txt Disallow |
| 58 | maps.google.de |
9 | robots.txt Disallow |
| 59 | mega.nz |
9 | X-Robots-Tag, robots.txt Disallow |
| 60 | potswap.club |
9 | robots.txt Disallow |
| 61 | search.visymo.com |
9 | robots.txt Disallow |
| 62 | zapmeta.com |
9 | robots.txt Disallow |
| 63 | addtoany.com |
8 | canonical |
| 64 | analysis.fc2.com |
8 | X-Robots-Tag |
| 65 | blogs.umb.edu |
8 | meta noindex |
| 66 | mediafire.com |
8 | X-Robots-Tag |
| 67 | myalbum.com |
8 | meta noindex |
| 68 | new.express.adobe.com |
8 | meta noindex, X-Robots-Tag, robots.txt Disallow |
| 69 | quad9.net |
8 | robots.txt Disallow |
| 70 | unmask.sucuri.net |
8 | canonical |
| 71 | whois.gandi.net |
8 | meta noindex |
| 72 | freekashmir.mn.co |
7 | robots.txt Disallow |
| 73 | outdooractive.com |
7 | meta noindex |
| 74 | summerland.ca |
7 | canonical |
| 75 | sutori.com |
7 | meta noindex |
| 76 | u.pcloud.link |
7 | meta noindex |
| 77 | wowonder.xyz |
7 | meta noindex |
| 78 | browserling.com |
6 | meta noindex |
| 79 | chatterchat.com |
6 | meta noindex |
| 80 | dl.instructure.com |
6 | meta noindex |
| 81 | filefactory.com |
6 | X-Robots-Tag |
| 82 | forum.geonames.org |
6 | robots.txt Disallow |
| 83 | graph.org |
6 | canonical |
| 84 | maps.roadtrippers.com |
6 | meta noindex |
| 85 | musiclessons.com |
6 | meta noindex, canonical |
| 86 | openlearning.com |
6 | meta noindex |
| 87 | qiita.com |
6 | meta noindex |
| 88 | robotech.com |
6 | robots.txt Disallow |
| 89 | sitereport.netcraft.com |
6 | meta noindex |
| 90 | trendtube.wdeco.jp |
6 | meta noindex |
| 91 | usfblogs.usfca.edu |
6 | meta noindex |
| 92 | 1dsq8r.videomarketingplatform.co |
5 | canonical |
| 93 | d6united.mn.co |
5 | robots.txt Disallow |
| 94 | disk.yandex.com |
5 | X-Robots-Tag |
| 95 | fasih1.bloggersdelight.dk |
5 | robots.txt Disallow |
| 96 | freesaloneducation.mn.co |
5 | robots.txt Disallow |
| 97 | friendtalk.mn.co |
5 | robots.txt Disallow |
| 98 | hhi.instructure.com |
5 | meta noindex |
| 99 | iin.instructure.com |
5 | meta noindex |
| 100 | mms.instructure.com |
5 | meta noindex |
| 101 | nfunorge.org |
5 | canonical |
| 102 | ptwmonksupply.com |
5 | canonical |
| 103 | spaces.hightail.com |
5 | robots.txt Disallow |
| 104 | victorcalderonhes.wixsite.com |
5 | meta noindex |
| 105 | woorank.com |
5 | meta noindex, X-Robots-Tag |
| 106 | ycs.instructure.com |
5 | meta noindex |
| 107 | antekk.mn.co |
4 | robots.txt Disallow |
| 108 | app.simplenote.com |
4 | meta noindex |
| 109 | bit.ly |
4 | X-Robots-Tag |
| 110 | bitbucket.org |
4 | meta noindex |
| 111 | digitalmarketingcircleph.mn.co |
4 | robots.txt Disallow |
| 112 | esehospitalcumbal.gov.co |
4 | meta noindex |
| 113 | faceout.mn.co |
4 | robots.txt Disallow |
| 114 | forum.lexulous.com |
4 | robots.txt Disallow |
| 115 | fr.quora.com |
4 | robots.txt Disallow |
| 116 | hackernoon.com |
4 | robots.txt Disallow |
| 117 | hackmd.io |
4 | meta noindex |
| 118 | instagram.com |
4 | robots.txt Disallow |
| 119 | jasa-seo.mn.co |
4 | robots.txt Disallow |
| 120 | knowyourmeme.com |
4 | meta noindex |
| 121 | opencollective.com |
4 | meta noindex |
| 122 | photozou.jp |
4 | robots.txt Disallow |
| 123 | prep4usmle.com |
4 | meta noindex, canonical |
| 124 | sites.suffolk.edu |
4 | meta noindex, canonical |
| 125 | spreaker.com |
4 | meta noindex |
| 126 | suzuri.jp |
4 | meta noindex |
| 127 | tarauaca.ac.gov.br |
4 | meta noindex |
| 128 | viewsync-2.appspot.com |
4 | meta noindex, robots.txt Disallow |
| 129 | writefreely.ethibox.fr |
4 | robots.txt Disallow |
| 130 | 9brandname.com |
3 | robots.txt Disallow, canonical |
| 131 | 9gag.com |
3 | meta noindex, X-Robots-Tag, robots.txt Disallow |
| 132 | aboutcasemanagerjobs.com |
3 | meta noindex |
| 133 | amedia-utvikling2.23video.com |
3 | canonical |
| 134 | arzookanak110008.mn.co |
3 | robots.txt Disallow |
| 135 | author.dropmark.com |
3 | meta noindex, robots.txt Disallow |
| 136 | bpa-mastery.mn.co |
3 | robots.txt Disallow |
| 137 | buyandsellhair.com |
3 | meta noindex, canonical |
| 138 | cake.me |
3 | meta noindex |
| 139 | calcities.org |
3 | robots.txt Disallow, canonical |
| 140 | carolinejonessspace1.quora.com |
3 | robots.txt Disallow |
| 141 | clicknupload.one |
3 | robots.txt Disallow |
| 142 | flickr.com |
3 | robots.txt Disallow, canonical |
| 143 | globalcatalog.com |
3 | meta noindex |
| 144 | hackerearth.com |
3 | meta noindex |
| 145 | harboroptometry.com |
3 | meta noindex |
| 146 | lida-shop.org |
3 | canonical |
| 147 | mirkolopes.sites.umassd.edu |
3 | meta noindex |
| 148 | noteflight.com |
3 | meta noindex |
| 149 | onmogul.com |
3 | meta noindex |
| 150 | pad.fs.lmu.de |
3 | robots.txt Disallow |
| 151 | pvd-psycho.mn.co |
3 | robots.txt Disallow |
| 152 | romeocannon.usite.pro |
3 | robots.txt Disallow |
| 153 | socialbookmarkssite.com |
3 | robots.txt Disallow |
| 154 | ssa.ru |
3 | meta noindex |
| 155 | sway.cloud.microsoft |
3 | meta noindex, X-Robots-Tag |
| 156 | telegra.ph |
3 | canonical |
| 157 | tupalo.com |
3 | indexation closed |
| 158 | twitter.com |
3 | robots.txt Disallow |
| 159 | user.dropmark.com |
3 | meta noindex, robots.txt Disallow |
| 160 | velog.io |
3 | meta noindex, canonical |
| 161 | workdrive.zohopublic.com |
3 | robots.txt Disallow |
| 162 | workingtontowncouncil.gov.uk |
3 | meta noindex |
| 163 | aboutnursernjobs.com |
2 | meta noindex |
| 164 | aboutsnfjobs.com |
2 | meta noindex |
| 165 | allmyusjobs.com |
2 | meta noindex |
| 166 | aroomittal10.mn.co |
2 | robots.txt Disallow |
| 167 | aroomittal33.mn.co |
2 | robots.txt Disallow |
| 168 | beregifiguru.ru |
2 | meta noindex |
| 169 | biblelamp.ru |
2 | robots.txt Disallow |
| 170 | bitcoin-sv.mn.co |
2 | robots.txt Disallow |
| 171 | bizlink-network.mn.co |
2 | robots.txt Disallow |
| 172 | blacksocially.com |
2 | canonical |
| 173 | ceacuautla.edu.mx |
2 | meta noindex |
| 174 | centrotecnologico.edu.mx |
2 | meta noindex |
| 175 | chatclub.mn.co |
2 | robots.txt Disallow |
| 176 | classico.bg |
2 | meta noindex |
| 177 | connect.garmin.com |
2 | robots.txt Disallow |
| 178 | cuchichi.es |
2 | canonical |
| 179 | ekcochat.com |
2 | robots.txt Disallow |
| 180 | empowher.com |
2 | meta noindex |
| 181 | en.moonromantic.com |
2 | meta noindex |
| 182 | etnusssa.com |
2 | meta noindex |
| 183 | forum.sportmashina.com |
2 | meta noindex |
| 184 | foursquare.com |
2 | meta noindex |
| 185 | fromfostercaretoceo.mn.co |
2 | robots.txt Disallow |
| 186 | haphong.edu.vn |
2 | meta noindex |
| 187 | hearthis.at |
2 | meta noindex |
| 188 | houstonsolutionslab.blogs.rice.edu |
2 | meta noindex |
| 189 | hu.pinterest.com |
2 | robots.txt Disallow |
| 190 | hubpages.com |
2 | meta noindex |
| 191 | iblog.iup.edu |
2 | meta noindex, robots.txt Disallow |
| 192 | ifi.mta.ac.il |
2 | meta noindex |
| 193 | in.pinterest.com |
2 | robots.txt Disallow |
| 194 | insurances.net |
2 | canonical |
| 195 | khabmama.ru |
2 | meta noindex, robots.txt Disallow |
| 196 | linkcentre.com |
2 | meta noindex, canonical |
| 197 | local.gocommercially.com |
2 | robots.txt Disallow |
| 198 | localstar.org |
2 | canonical |
| 199 | mind42.com |
2 | meta noindex |
| 200 | minekeys.minecraft2.de |
2 | canonical |
| 201 | myhealthcommunity.mn.co |
2 | robots.txt Disallow |
| 202 | nc-cricket.mn.co |
2 | robots.txt Disallow |
| 203 | network-5416412.mn.co |
2 | robots.txt Disallow |
| 204 | network-75876.mn.co |
2 | robots.txt Disallow |
| 205 | ofbiz.116.s1.nabble.com |
2 | meta noindex |
| 206 | onestop.ps |
2 | meta noindex |
| 207 | oregon-swing-netork.mn.co |
